Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
USDSEK=X quotes from 2000-01-01 to 2023-06-04 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2001-07-16 | 0 | 10.73 | 10.82 | 10.70 | 10.81 | 00:00:00 |
2001-07-17 | 0 | 10.82 | 10.86 | 10.70 | 10.72 | 00:00:00 |
2001-07-18 | 0 | 10.73 | 10.78 | 10.56 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-07-19 | 0 | 10.58 | 10.67 | 10.52 | 10.63 | 00:00:00 |
2001-07-20 | 0 | 10.58 | 10.67 | 10.55 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-07-23 | 0 | 10.70 | 10.74 | 10.67 | 10.70 | 00:00:00 |
2001-07-24 | 0 | 10.70 | 10.72 | 10.63 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-07-25 | 0 | 10.67 | 10.70 | 10.60 | 10.61 | 00:00:00 |
2001-07-26 | 0 | 10.55 | 10.65 | 10.53 | 10.57 | 00:00:00 |
2001-07-27 | 0 | 10.59 | 10.63 | 10.55 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-07-30 | 0 | 10.60 | 10.62 | 10.55 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-07-31 | 0 | 10.56 | 10.66 | 10.54 | 10.59 | 00:00:00 |
2001-08-01 | 0 | 10.56 | 10.58 | 10.53 | 10.54 | 00:00:00 |
2001-08-02 | 0 | 10.50 | 10.53 | 10.42 | 10.43 | 00:00:00 |
2001-08-03 | 0 | 10.42 | 10.48 | 10.33 | 10.37 | 00:00:00 |
2001-08-06 | 0 | 10.42 | 10.45 | 10.37 | 10.41 | 00:00:00 |
2001-08-07 | 0 | 10.48 | 10.50 | 10.39 | 10.44 | 00:00:00 |
2001-08-08 | 0 | 10.45 | 10.47 | 10.40 | 10.42 | 00:00:00 |
2001-08-09 | 0 | 10.38 | 10.42 | 10.24 | 10.27 | 00:00:00 |
2001-08-10 | 0 | 10.26 | 10.30 | 10.19 | 10.26 | 00:00:00 |
2001-08-13 | 0 | 10.27 | 10.30 | 10.22 | 10.30 | 00:00:00 |
2001-08-14 | 0 | 10.28 | 10.32 | 10.22 | 10.23 | 00:00:00 |
2001-08-15 | 0 | 10.19 | 10.23 | 10.12 | 10.13 | 00:00:00 |
2001-08-16 | 0 | 10.07 | 10.21 | 10.06 | 10.17 | 00:00:00 |
2001-08-17 | 0 | 10.17 | 10.24 | 10.15 | 10.22 | 00:00:00 |
2001-08-20 | 0 | 10.27 | 10.38 | 10.18 | 10.34 | 00:00:00 |
2001-08-21 | 0 | 10.31 | 10.39 | 10.28 | 10.32 | 00:00:00 |
2001-08-22 | 0 | 10.36 | 10.36 | 10.22 | 10.32 | 00:00:00 |
2001-08-23 | 0 | 10.33 | 10.36 | 10.28 | 10.30 | 00:00:00 |
2001-08-24 | 0 | 10.34 | 10.35 | 10.25 | 10.27 | 00:00:00 |
2001-08-27 | 0 | 10.27 | 10.33 | 10.26 | 10.27 | 00:00:00 |
2001-08-28 | 0 | 10.33 | 10.38 | 10.28 | 10.29 | 00:00:00 |
2001-08-29 | 0 | 10.32 | 10.40 | 10.27 | 10.39 | 00:00:00 |
2001-08-30 | 0 | 10.44 | 10.45 | 10.34 | 10.38 | 00:00:00 |
2001-08-31 | 0 | 10.38 | 10.48 | 10.35 | 10.40 | 00:00:00 |
2001-09-03 | 0 | 10.42 | 10.52 | 10.39 | 10.50 | 00:00:00 |
2001-09-04 | 0 | 10.55 | 10.74 | 10.50 | 10.69 | 00:00:00 |
2001-09-05 | 0 | 10.74 | 10.77 | 10.63 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-09-06 | 0 | 10.69 | 10.71 | 10.56 | 10.59 | 00:00:00 |
2001-09-07 | 0 | 10.64 | 10.65 | 10.48 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-09-10 | 0 | 10.52 | 10.64 | 10.48 | 10.64 | 00:00:00 |
2001-09-11 | 0 | 10.60 | 10.65 | 10.46 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-09-12 | 0 | 10.57 | 10.64 | 10.45 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-09-13 | 0 | 10.57 | 10.60 | 10.52 | 10.53 | 00:00:00 |
2001-09-14 | 0 | 10.51 | 10.57 | 10.38 | 10.47 | 00:00:00 |
2001-09-17 | 0 | 10.40 | 10.56 | 10.37 | 10.46 | 00:00:00 |
2001-09-18 | 0 | 10.54 | 10.58 | 10.45 | 10.52 | 00:00:00 |
2001-09-19 | 0 | 10.49 | 10.58 | 10.42 | 10.49 | 00:00:00 |
2001-09-20 | 0 | 10.51 | 10.65 | 10.46 | 10.60 | 00:00:00 |
2001-09-21 | 0 | 10.75 | 10.94 | 10.63 | 10.84 | 00:00:00 |
2001-09-24 | 0 | 10.85 | 10.89 | 10.76 | 10.77 | 00:00:00 |
2001-09-25 | 0 | 10.73 | 10.83 | 10.67 | 10.68 | 00:00:00 |
2001-09-26 | 0 | 10.76 | 10.80 | 10.67 | 10.75 | 00:00:00 |
2001-09-27 | 0 | 10.79 | 10.82 | 10.67 | 10.71 | 00:00:00 |
2001-09-28 | 0 | 10.67 | 10.84 | 10.62 | 10.69 | 00:00:00 |
2001-10-01 | 0 | 10.65 | 10.71 | 10.59 | 10.63 | 00:00:00 |
2001-10-02 | 0 | 10.66 | 10.73 | 10.60 | 10.65 | 00:00:00 |
2001-10-03 | 0 | 10.60 | 10.66 | 10.56 | 10.62 | 00:00:00 |
2001-10-04 | 0 | 10.59 | 10.67 | 10.55 | 10.65 | 00:00:00 |
2001-10-05 | 0 | 10.64 | 10.66 | 10.56 | 10.57 | 00:00:00 |
2001-10-08 | 0 | 10.55 | 10.63 | 10.53 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-10-09 | 0 | 10.51 | 10.58 | 10.47 | 10.55 | 00:00:00 |
2001-10-10 | 0 | 10.57 | 10.61 | 10.51 | 10.59 | 00:00:00 |
2001-10-11 | 0 | 10.54 | 10.61 | 10.50 | 10.51 | 00:00:00 |
2001-10-12 | 0 | 10.56 | 10.58 | 10.42 | 10.42 | 00:00:00 |
2001-10-15 | 0 | 10.45 | 10.49 | 10.42 | 10.46 | 00:00:00 |
2001-10-16 | 0 | 10.47 | 10.52 | 10.42 | 10.47 | 00:00:00 |
2001-10-17 | 0 | 10.43 | 10.49 | 10.39 | 10.47 | 00:00:00 |
2001-10-18 | 0 | 10.53 | 10.55 | 10.45 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-10-19 | 0 | 10.48 | 10.59 | 10.45 | 10.54 | 00:00:00 |
2001-10-22 | 0 | 10.58 | 10.71 | 10.52 | 10.67 | 00:00:00 |
2001-10-23 | 0 | 10.67 | 10.73 | 10.63 | 10.64 | 00:00:00 |
2001-10-24 | 0 | 10.66 | 10.67 | 10.58 | 10.61 | 00:00:00 |
2001-10-25 | 0 | 10.61 | 10.65 | 10.54 | 10.59 | 00:00:00 |
2001-10-26 | 0 | 10.55 | 10.66 | 10.53 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-10-29 | 0 | 10.54 | 10.59 | 10.47 | 10.53 | 00:00:00 |
2001-10-30 | 0 | 10.59 | 10.63 | 10.53 | 10.60 | 00:00:00 |
2001-10-31 | 0 | 10.60 | 10.72 | 10.57 | 10.67 | 00:00:00 |
2001-11-01 | 0 | 10.61 | 10.68 | 10.48 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-11-02 | 0 | 10.53 | 10.61 | 10.51 | 10.59 | 00:00:00 |
2001-11-05 | 0 | 10.61 | 10.64 | 10.56 | 10.57 | 00:00:00 |
2001-11-06 | 0 | 10.55 | 10.60 | 10.53 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-11-07 | 0 | 10.53 | 10.62 | 10.46 | 10.50 | 00:00:00 |
2001-11-08 | 0 | 10.48 | 10.55 | 10.43 | 10.54 | 00:00:00 |
2001-11-09 | 0 | 10.59 | 10.60 | 10.50 | 10.51 | 00:00:00 |
2001-11-12 | 0 | 10.53 | 10.56 | 10.45 | 10.54 | 00:00:00 |
2001-11-13 | 0 | 10.57 | 10.64 | 10.54 | 10.63 | 00:00:00 |
2001-11-14 | 0 | 10.60 | 10.63 | 10.56 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-11-15 | 0 | 10.55 | 10.64 | 10.52 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-11-16 | 0 | 10.59 | 10.62 | 10.54 | 10.61 | 00:00:00 |
2001-11-19 | 0 | 10.64 | 10.70 | 10.61 | 10.64 | 00:00:00 |
2001-11-20 | 0 | 10.64 | 10.67 | 10.58 | 10.65 | 00:00:00 |
2001-11-21 | 0 | 10.69 | 10.73 | 10.66 | 10.69 | 00:00:00 |
2001-11-22 | 0 | 10.68 | 10.71 | 10.66 | 10.68 | 00:00:00 |
2001-11-23 | 0 | 10.66 | 10.72 | 10.62 | 10.64 | 00:00:00 |
2001-11-26 | 0 | 10.60 | 10.65 | 10.58 | 10.61 | 00:00:00 |
2001-11-27 | 0 | 10.61 | 10.66 | 10.57 | 10.60 | 00:00:00 |
2001-11-28 | 0 | 10.62 | 10.69 | 10.58 | 10.65 | 00:00:00 |
2001-11-29 | 0 | 10.68 | 10.71 | 10.62 | 10.69 | 00:00:00 |
2001-11-30 | 0 | 10.66 | 10.70 | 10.63 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-12-03 | 0 | 10.72 | 10.76 | 10.64 | 10.71 | 00:00:00 |
2001-12-04 | 0 | 10.65 | 10.74 | 10.62 | 10.63 | 00:00:00 |
2001-12-05 | 0 | 10.57 | 10.67 | 10.55 | 10.56 | 00:00:00 |
2001-12-06 | 0 | 10.54 | 10.58 | 10.45 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-12-07 | 0 | 10.48 | 10.52 | 10.45 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-12-10 | 0 | 10.51 | 10.56 | 10.47 | 10.50 | 00:00:00 |
2001-12-11 | 0 | 10.50 | 10.56 | 10.48 | 10.51 | 00:00:00 |
2001-12-12 | 0 | 10.48 | 10.52 | 10.43 | 10.46 | 00:00:00 |
2001-12-13 | 0 | 10.45 | 10.52 | 10.40 | 10.52 | 00:00:00 |
2001-12-14 | 0 | 10.46 | 10.55 | 10.42 | 10.53 | 00:00:00 |
2001-12-17 | 0 | 10.51 | 10.57 | 10.42 | 10.47 | 00:00:00 |
2001-12-18 | 0 | 10.45 | 10.52 | 10.44 | 10.48 | 00:00:00 |
2001-12-19 | 0 | 10.51 | 10.62 | 10.48 | 10.50 | 00:00:00 |
2001-12-20 | 0 | 10.52 | 10.64 | 10.50 | 10.58 | 00:00:00 |
2001-12-21 | 0 | 10.65 | 10.70 | 10.57 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-12-24 | 0 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 00:00:00 |
2001-12-25 | 0 | 10.82 | 10.83 | 10.82 | 10.82 | 00:00:00 |
2001-12-26 | 0 | 10.80 | 10.87 | 10.76 | 10.82 | 00:00:00 |
2001-12-27 | 0 | 10.72 | 10.82 | 10.66 | 10.70 | 00:00:00 |
2001-12-28 | 0 | 10.67 | 10.71 | 10.50 | 10.52 | 00:00:00 |
2001-12-31 | 0 | 10.48 | 10.56 | 10.44 | 10.48 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> |