Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
USDZAR=X quotes from 2000-01-01 to 2023-06-03 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2011-10-13 | 0 | 7.87 | 7.94 | 7.85 | 7.92 | 00:00:00 |
2011-10-14 | 0 | 7.88 | 7.90 | 7.82 | 7.86 | 00:00:00 |
2011-10-17 | 0 | 7.82 | 8.00 | 7.77 | 7.95 | 00:00:00 |
2011-10-18 | 0 | 7.98 | 8.10 | 7.94 | 8.02 | 00:00:00 |
2011-10-19 | 0 | 7.98 | 8.08 | 7.94 | 8.02 | 00:00:00 |
2011-10-20 | 0 | 8.04 | 8.27 | 8.04 | 8.24 | 00:00:00 |
2011-10-21 | 0 | 8.16 | 8.23 | 7.99 | 8.02 | 00:00:00 |
2011-10-24 | 0 | 8.08 | 8.08 | 7.86 | 7.86 | 00:00:00 |
2011-10-25 | 0 | 7.87 | 7.97 | 7.85 | 7.90 | 00:00:00 |
2011-10-26 | 0 | 7.91 | 8.02 | 7.91 | 8.01 | 00:00:00 |
2011-10-27 | 0 | 7.95 | 8.00 | 7.68 | 7.69 | 00:00:00 |
2011-10-28 | 0 | 7.72 | 7.77 | 7.69 | 7.72 | 00:00:00 |
2011-10-31 | 0 | 7.73 | 7.97 | 7.72 | 7.89 | 00:00:00 |
2011-11-01 | 0 | 7.95 | 8.20 | 7.95 | 8.07 | 00:00:00 |
2011-11-02 | 0 | 8.11 | 8.11 | 7.95 | 8.00 | 00:00:00 |
2011-11-03 | 0 | 8.02 | 8.09 | 7.83 | 7.84 | 00:00:00 |
2011-11-04 | 0 | 7.86 | 7.93 | 7.79 | 7.87 | 00:00:00 |
2011-11-07 | 0 | 7.90 | 8.01 | 7.88 | 7.99 | 00:00:00 |
2011-11-08 | 0 | 7.93 | 7.98 | 7.81 | 7.86 | 00:00:00 |
2011-11-09 | 0 | 7.83 | 8.07 | 7.82 | 8.00 | 00:00:00 |
2011-11-10 | 0 | 8.05 | 8.10 | 7.92 | 7.99 | 00:00:00 |
2011-11-11 | 0 | 7.98 | 8.00 | 7.86 | 7.88 | 00:00:00 |
2011-11-14 | 0 | 7.89 | 8.04 | 7.86 | 8.04 | 00:00:00 |
2011-11-15 | 0 | 8.01 | 8.22 | 7.99 | 8.19 | 00:00:00 |
2011-11-16 | 0 | 8.18 | 8.24 | 8.12 | 8.17 | 00:00:00 |
2011-11-17 | 0 | 8.20 | 8.26 | 8.12 | 8.19 | 00:00:00 |
2011-11-18 | 0 | 8.21 | 8.25 | 8.13 | 8.23 | 00:00:00 |
2011-11-21 | 0 | 8.19 | 8.35 | 8.19 | 8.33 | 00:00:00 |
2011-11-22 | 0 | 8.33 | 8.46 | 8.27 | 8.36 | 00:00:00 |
2011-11-23 | 0 | 8.39 | 8.60 | 8.39 | 8.53 | 00:00:00 |
2011-11-24 | 0 | 8.57 | 8.58 | 8.44 | 8.48 | 00:00:00 |
2011-11-25 | 0 | 8.53 | 8.60 | 8.47 | 8.51 | 00:00:00 |
2011-11-28 | 0 | 8.47 | 8.47 | 8.30 | 8.39 | 00:00:00 |
2011-11-29 | 0 | 8.39 | 8.41 | 8.27 | 8.34 | 00:00:00 |
2011-11-30 | 0 | 8.34 | 8.46 | 8.09 | 8.14 | 00:00:00 |
2011-12-01 | 0 | 8.13 | 8.18 | 8.06 | 8.09 | 00:00:00 |
2011-12-02 | 0 | 8.08 | 8.09 | 7.97 | 8.04 | 00:00:00 |
2011-12-05 | 0 | 8.03 | 8.07 | 7.96 | 8.00 | 00:00:00 |
2011-12-06 | 0 | 8.03 | 8.13 | 8.02 | 8.03 | 00:00:00 |
2011-12-07 | 0 | 8.02 | 8.11 | 7.96 | 8.02 | 00:00:00 |
2011-12-08 | 0 | 8.02 | 8.28 | 8.01 | 8.27 | 00:00:00 |
2011-12-09 | 0 | 8.24 | 8.32 | 8.09 | 8.13 | 00:00:00 |
2011-12-12 | 0 | 8.11 | 8.29 | 8.09 | 8.28 | 00:00:00 |
2011-12-13 | 0 | 8.28 | 8.37 | 8.19 | 8.30 | 00:00:00 |
2011-12-14 | 0 | 8.35 | 8.45 | 8.28 | 8.43 | 00:00:00 |
2011-12-15 | 0 | 8.42 | 8.45 | 8.33 | 8.39 | 00:00:00 |
2011-12-16 | 0 | 8.39 | 8.41 | 8.32 | 8.37 | 00:00:00 |
2011-12-19 | 0 | 8.39 | 8.41 | 8.34 | 8.39 | 00:00:00 |
2011-12-20 | 0 | 8.39 | 8.40 | 8.18 | 8.21 | 00:00:00 |
2011-12-21 | 0 | 8.20 | 8.28 | 8.07 | 8.27 | 00:00:00 |
2011-12-22 | 0 | 8.23 | 8.27 | 8.12 | 8.16 | 00:00:00 |
2011-12-23 | 0 | 8.18 | 8.19 | 8.12 | 8.14 | 00:00:00 |
2011-12-26 | 0 | 8.16 | 8.17 | 8.15 | 8.16 | 00:00:00 |
2011-12-27 | 0 | 8.16 | 8.18 | 8.12 | 8.14 | 00:00:00 |
2011-12-28 | 0 | 8.14 | 8.22 | 8.10 | 8.20 | 00:00:00 |
2011-12-29 | 0 | 8.21 | 8.22 | 8.12 | 8.16 | 00:00:00 |
2012-01-02 | 0 | 8.08 | 8.09 | 8.07 | 8.08 | 00:00:00 |
2012-01-03 | 0 | 8.07 | 8.09 | 8.02 | 8.03 | 00:00:00 |
2012-01-04 | 0 | 8.06 | 8.19 | 8.05 | 8.12 | 00:00:00 |
2012-01-05 | 0 | 8.14 | 8.24 | 8.12 | 8.17 | 00:00:00 |
2012-01-06 | 0 | 8.18 | 8.21 | 8.12 | 8.15 | 00:00:00 |
2012-01-09 | 0 | 8.17 | 8.20 | 8.14 | 8.17 | 00:00:00 |
2012-01-10 | 0 | 8.16 | 8.17 | 8.07 | 8.11 | 00:00:00 |
2012-01-11 | 0 | 8.11 | 8.16 | 8.09 | 8.12 | 00:00:00 |
2012-01-12 | 0 | 8.09 | 8.12 | 8.01 | 8.05 | 00:00:00 |
2012-01-13 | 0 | 8.05 | 8.22 | 8.02 | 8.15 | 00:00:00 |
2012-01-16 | 0 | 8.16 | 8.18 | 8.07 | 8.11 | 00:00:00 |
2012-01-17 | 0 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.04 | 00:00:00 |
2012-01-18 | 0 | 8.04 | 8.06 | 7.94 | 7.98 | 00:00:00 |
2012-01-19 | 0 | 7.96 | 8.00 | 7.90 | 7.92 | 00:00:00 |
2012-01-20 | 0 | 7.92 | 7.99 | 7.92 | 7.94 | 00:00:00 |
2012-01-23 | 0 | 7.96 | 7.98 | 7.91 | 7.94 | 00:00:00 |
2012-01-24 | 0 | 7.94 | 8.01 | 7.92 | 7.95 | 00:00:00 |
2012-01-25 | 0 | 7.95 | 8.06 | 7.88 | 8.00 | 00:00:00 |
2012-01-26 | 0 | 7.88 | 7.92 | 7.78 | 7.80 | 00:00:00 |
2012-01-27 | 0 | 7.83 | 7.84 | 7.74 | 7.75 | 00:00:00 |
2012-01-30 | 0 | 7.76 | 7.88 | 7.76 | 7.84 | 00:00:00 |
2012-01-31 | 0 | 7.84 | 7.87 | 7.76 | 7.82 | 00:00:00 |
2012-02-01 | 0 | 7.81 | 7.85 | 7.66 | 7.67 | 00:00:00 |
2012-02-02 | 0 | 7.66 | 7.72 | 7.61 | 7.64 | 00:00:00 |
2012-02-03 | 0 | 7.65 | 7.67 | 7.52 | 7.57 | 00:00:00 |
2012-02-06 | 0 | 7.55 | 7.65 | 7.54 | 7.56 | 00:00:00 |
2012-02-07 | 0 | 7.56 | 7.60 | 7.53 | 7.56 | 00:00:00 |
2012-02-08 | 0 | 7.57 | 7.61 | 7.52 | 7.59 | 00:00:00 |
2012-02-10 | 0 | 7.59 | 7.78 | 7.59 | 7.74 | 00:00:00 |
2012-02-13 | 0 | 7.68 | 7.71 | 7.65 | 7.70 | 00:00:00 |
2012-02-14 | 0 | 7.69 | 7.76 | 7.69 | 7.73 | 00:00:00 |
2012-02-15 | 0 | 7.73 | 7.77 | 7.67 | 7.72 | 00:00:00 |
2012-02-16 | 0 | 7.77 | 7.88 | 7.75 | 7.79 | 00:00:00 |
2012-02-17 | 0 | 7.76 | 7.79 | 7.70 | 7.75 | 00:00:00 |
2012-02-20 | 0 | 7.68 | 7.70 | 7.64 | 7.66 | 00:00:00 |
2012-02-21 | 0 | 7.68 | 7.76 | 7.65 | 7.71 | 00:00:00 |
2012-02-22 | 0 | 7.74 | 7.76 | 7.70 | 7.73 | 00:00:00 |
2012-02-23 | 0 | 7.73 | 7.75 | 7.65 | 7.68 | 00:00:00 |
2012-02-24 | 0 | 7.66 | 7.67 | 7.58 | 7.59 | 00:00:00 |
2012-02-27 | 0 | 7.59 | 7.65 | 7.53 | 7.54 | 00:00:00 |
2012-02-28 | 0 | 7.56 | 7.56 | 7.48 | 7.53 | 00:00:00 |
2012-02-29 | 0 | 7.49 | 7.52 | 7.40 | 7.45 | 00:00:00 |
2012-03-01 | 0 | 7.48 | 7.51 | 7.44 | 7.47 | 00:00:00 |
2012-03-02 | 0 | 7.44 | 7.54 | 7.44 | 7.53 | 00:00:00 |
2012-03-05 | 0 | 7.52 | 7.59 | 7.51 | 7.55 | 00:00:00 |
2012-03-06 | 0 | 7.55 | 7.68 | 7.55 | 7.68 | 00:00:00 |
2012-03-07 | 0 | 7.65 | 7.68 | 7.59 | 7.62 | 00:00:00 |
2012-03-08 | 0 | 7.60 | 7.61 | 7.48 | 7.52 | 00:00:00 |
2012-03-12 | 0 | 7.57 | 7.60 | 7.54 | 7.56 | 00:00:00 |
2012-03-13 | 0 | 7.56 | 7.59 | 7.52 | 7.54 | 00:00:00 |
2012-03-14 | 0 | 7.54 | 7.73 | 7.53 | 7.69 | 00:00:00 |
2012-03-15 | 0 | 7.70 | 7.71 | 7.59 | 7.61 | 00:00:00 |
2012-03-16 | 0 | 7.62 | 7.66 | 7.54 | 7.59 | 00:00:00 |
2012-03-19 | 0 | 7.58 | 7.59 | 7.52 | 7.53 | 00:00:00 |
2012-03-20 | 0 | 7.54 | 7.64 | 7.53 | 7.61 | 00:00:00 |
2012-03-21 | 0 | 7.61 | 7.66 | 7.58 | 7.66 | 00:00:00 |
2012-03-22 | 0 | 7.64 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 00:00:00 |
2012-03-23 | 0 | 7.70 | 7.75 | 7.66 | 7.70 | 00:00:00 |
2012-03-26 | 0 | 7.69 | 7.71 | 7.58 | 7.59 | 00:00:00 |
2012-03-27 | 0 | 7.59 | 7.61 | 7.55 | 7.60 | 00:00:00 |
2012-03-28 | 0 | 7.60 | 7.71 | 7.60 | 7.69 | 00:00:00 |
2012-03-29 | 0 | 7.67 | 7.78 | 7.66 | 7.75 | 00:00:00 |
2012-03-30 | 0 | 7.71 | 7.72 | 7.64 | 7.66 | 00:00:00 |
2012-04-02 | 0 | 7.64 | 7.68 | 7.61 | 7.63 | 00:00:00 |
2012-04-03 | 0 | 7.65 | 7.77 | 7.63 | 7.71 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 > >> |