Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
RTS.RS quotes from 2000-01-01 to 2023-03-28 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2004-06-02 | 0 | 19.02 | 19.58 | 19.02 | 19.58 | 00:00:00 |
2004-06-03 | 0 | 19.82 | 19.82 | 19.40 | 19.63 | 00:00:00 |
2004-06-04 | 0 | 19.80 | 19.93 | 19.53 | 19.53 | 00:00:00 |
2004-06-07 | 0 | 19.77 | 19.86 | 19.74 | 19.86 | 00:00:00 |
2004-06-08 | 0 | 19.94 | 20.33 | 19.92 | 20.19 | 00:00:00 |
2004-06-11 | 0 | 19.66 | 19.66 | 19.46 | 19.53 | 00:00:00 |
2004-06-15 | 0 | 19.29 | 19.29 | 18.56 | 18.70 | 00:00:00 |
2004-06-16 | 0 | 18.28 | 18.41 | 18.22 | 18.37 | 00:00:00 |
2004-06-17 | 0 | 18.82 | 20.23 | 18.72 | 20.23 | 00:00:00 |
2004-06-18 | 0 | 20.58 | 20.73 | 20.50 | 20.70 | 00:00:00 |
2004-06-21 | 0 | 21.16 | 21.38 | 21.16 | 21.31 | 00:00:00 |
2004-06-22 | 0 | 21.12 | 21.12 | 20.99 | 20.99 | 00:00:00 |
2004-06-23 | 0 | 20.89 | 20.89 | 20.73 | 20.78 | 00:00:00 |
2004-06-24 | 0 | 20.63 | 20.80 | 20.63 | 20.71 | 00:00:00 |
2004-06-25 | 0 | 20.69 | 20.69 | 20.59 | 20.67 | 00:00:00 |
2004-06-28 | 0 | 20.61 | 20.61 | 20.25 | 20.32 | 00:00:00 |
2004-06-29 | 0 | 20.15 | 20.15 | 19.77 | 19.84 | 00:00:00 |
2004-06-30 | 0 | 19.88 | 20.11 | 19.88 | 20.07 | 00:00:00 |
2004-07-05 | 0 | 19.23 | 19.38 | 19.23 | 19.29 | 00:00:00 |
2004-07-06 | 0 | 19.64 | 19.90 | 19.41 | 19.48 | 00:00:00 |
2004-07-15 | 0 | 591.73 | 593.74 | 591.54 | 593.74 | 00:00:00 |
2004-07-16 | 0 | 592.56 | 593.56 | 592.28 | 592.28 | 00:00:00 |
2004-07-19 | 0 | 594.25 | 604.13 | 594.25 | 604.13 | 00:00:00 |
2004-07-20 | 0 | 604.94 | 606.88 | 584.03 | 585.10 | 00:00:00 |
2004-07-21 | 0 | 583.73 | 583.99 | 574.66 | 575.70 | 00:00:00 |
2004-07-22 | 0 | 565.59 | 565.59 | 553.79 | 553.79 | 00:00:00 |
2004-07-23 | 0 | 564.92 | 567.05 | 564.92 | 565.77 | 00:00:00 |
2004-07-26 | 0 | 569.41 | 571.81 | 555.13 | 555.13 | 00:00:00 |
2004-07-27 | 0 | 553.79 | 555.59 | 550.09 | 550.56 | 00:00:00 |
2004-07-28 | 0 | 549.33 | 549.33 | 518.15 | 518.15 | 00:00:00 |
2004-07-29 | 0 | 525.42 | 531.62 | 525.42 | 526.64 | 00:00:00 |
2004-07-30 | 0 | 531.43 | 540.27 | 531.43 | 540.27 | 00:00:00 |
2004-08-02 | 0 | 546.22 | 548.15 | 545.61 | 545.81 | 00:00:00 |
2004-08-03 | 0 | 545.60 | 547.12 | 544.39 | 545.52 | 00:00:00 |
2004-08-04 | 0 | 543.32 | 548.44 | 543.28 | 547.10 | 00:00:00 |
2004-08-05 | 0 | 550.48 | 555.44 | 548.20 | 548.20 | 00:00:00 |
2004-08-06 | 0 | 540.64 | 540.95 | 535.34 | 539.05 | 00:00:00 |
2004-08-09 | 0 | 546.28 | 550.76 | 545.90 | 550.46 | 00:00:00 |
2004-08-10 | 0 | 544.16 | 544.48 | 542.74 | 544.48 | 00:00:00 |
2004-08-11 | 0 | 543.18 | 543.18 | 536.65 | 537.05 | 00:00:00 |
2004-08-12 | 0 | 535.26 | 539.01 | 533.25 | 539.01 | 00:00:00 |
2004-08-13 | 0 | 541.68 | 555.37 | 541.68 | 555.37 | 00:00:00 |
2004-08-16 | 0 | 555.59 | 558.79 | 552.28 | 558.64 | 00:00:00 |
2004-08-17 | 0 | 560.87 | 564.18 | 560.67 | 560.67 | 00:00:00 |
2004-08-18 | 0 | 562.29 | 562.29 | 546.11 | 546.11 | 00:00:00 |
2004-08-20 | 0 | 549.54 | 553.16 | 548.06 | 551.69 | 00:00:00 |
2004-08-23 | 0 | 550.05 | 550.05 | 547.52 | 548.52 | 00:00:00 |
2004-08-24 | 0 | 554.40 | 557.94 | 554.40 | 557.34 | 00:00:00 |
2004-08-25 | 0 | 555.94 | 558.49 | 554.84 | 558.49 | 00:00:00 |
2004-08-26 | 0 | 561.66 | 563.52 | 560.26 | 563.52 | 00:00:00 |
2004-08-27 | 0 | 564.36 | 575.10 | 564.36 | 575.10 | 00:00:00 |
2004-08-30 | 0 | 576.03 | 576.03 | 573.31 | 575.28 | 00:00:00 |
2004-08-31 | 0 | 578.78 | 584.65 | 578.78 | 584.65 | 00:00:00 |
2004-09-01 | 0 | 582.93 | 583.67 | 581.29 | 583.67 | 00:00:00 |
2004-09-02 | 0 | 588.20 | 590.88 | 586.27 | 587.01 | 00:00:00 |
2004-09-03 | 0 | 586.78 | 589.24 | 586.78 | 589.24 | 00:00:00 |
2004-09-06 | 0 | 588.98 | 598.19 | 587.16 | 598.19 | 00:00:00 |
2004-09-07 | 0 | 600.54 | 600.95 | 599.11 | 599.49 | 00:00:00 |
2004-09-08 | 0 | 597.39 | 599.28 | 596.02 | 596.02 | 00:00:00 |
2004-09-09 | 0 | 594.85 | 600.41 | 594.07 | 600.41 | 00:00:00 |
2004-09-10 | 0 | 603.02 | 605.16 | 603.02 | 604.50 | 00:00:00 |
2004-09-13 | 0 | 603.41 | 605.65 | 602.87 | 605.65 | 00:00:00 |
2004-09-14 | 0 | 604.86 | 612.49 | 603.52 | 612.49 | 00:00:00 |
2004-09-15 | 0 | 610.31 | 612.07 | 610.31 | 612.04 | 00:00:00 |
2004-09-16 | 0 | 614.78 | 616.61 | 614.43 | 615.50 | 00:00:00 |
2004-09-17 | 0 | 615.07 | 615.07 | 610.34 | 612.22 | 00:00:00 |
2004-09-20 | 0 | 613.15 | 613.32 | 611.53 | 612.58 | 00:00:00 |
2004-09-21 | 0 | 614.00 | 621.50 | 614.00 | 621.50 | 00:00:00 |
2004-09-22 | 0 | 626.10 | 626.10 | 622.93 | 624.60 | 00:00:00 |
2004-09-23 | 0 | 624.27 | 624.63 | 623.14 | 623.88 | 00:00:00 |
2004-09-24 | 0 | 623.30 | 624.74 | 623.21 | 624.41 | 00:00:00 |
2004-09-27 | 0 | 626.26 | 630.17 | 626.26 | 627.11 | 00:00:00 |
2004-09-28 | 0 | 625.33 | 629.93 | 625.33 | 629.14 | 00:00:00 |
2004-09-29 | 0 | 635.79 | 637.37 | 630.87 | 631.58 | 00:00:00 |
2004-09-30 | 0 | 634.86 | 635.57 | 631.65 | 631.65 | 00:00:00 |
2004-10-05 | 0 | 674.53 | 674.94 | 669.17 | 674.36 | 00:00:00 |
2004-10-06 | 0 | 674.66 | 679.01 | 669.44 | 679.01 | 00:00:00 |
2004-10-07 | 0 | 687.79 | 691.34 | 687.15 | 689.01 | 00:00:00 |
2004-10-08 | 0 | 688.31 | 690.60 | 687.58 | 690.60 | 00:00:00 |
2004-10-11 | 0 | 686.81 | 690.79 | 683.75 | 690.52 | 00:00:00 |
2004-10-13 | 0 | 670.46 | 670.46 | 663.32 | 663.47 | 00:00:00 |
2004-10-14 | 0 | 661.77 | 663.49 | 657.93 | 662.19 | 00:00:00 |
2004-10-15 | 0 | 656.98 | 658.96 | 653.45 | 658.96 | 00:00:00 |
2004-10-18 | 0 | 663.48 | 668.52 | 663.48 | 668.52 | 00:00:00 |
2004-10-19 | 0 | 668.29 | 669.26 | 667.90 | 668.23 | 00:00:00 |
2004-10-21 | 0 | 639.16 | 640.62 | 635.61 | 638.77 | 00:00:00 |
2004-10-22 | 0 | 643.81 | 651.89 | 643.81 | 648.14 | 00:00:00 |
2004-10-25 | 0 | 650.76 | 655.62 | 649.21 | 649.21 | 00:00:00 |
2004-10-26 | 0 | 651.49 | 653.23 | 647.78 | 653.23 | 00:00:00 |
2004-10-27 | 0 | 665.96 | 668.64 | 663.96 | 668.64 | 00:00:00 |
2004-10-28 | 0 | 667.34 | 668.16 | 657.16 | 657.66 | 00:00:00 |
2004-10-29 | 0 | 659.41 | 663.73 | 658.52 | 663.67 | 00:00:00 |
2004-11-01 | 0 | 666.59 | 667.07 | 665.20 | 665.71 | 00:00:00 |
2004-11-02 | 0 | 660.66 | 660.66 | 649.47 | 654.30 | 00:00:00 |
2004-11-03 | 0 | 655.10 | 658.44 | 655.10 | 657.69 | 00:00:00 |
2004-11-04 | 0 | 657.71 | 662.65 | 652.69 | 662.65 | 00:00:00 |
2004-11-05 | 0 | 664.68 | 670.96 | 664.68 | 670.84 | 00:00:00 |
2004-11-09 | 0 | 673.58 | 675.33 | 672.94 | 674.37 | 00:00:00 |
2004-11-10 | 0 | 670.52 | 670.96 | 664.38 | 664.87 | 00:00:00 |
2004-11-11 | 0 | 665.45 | 666.02 | 660.85 | 660.85 | 00:00:00 |
2004-11-12 | 0 | 662.36 | 665.41 | 662.36 | 664.73 | 00:00:00 |
2004-11-15 | 0 | 665.79 | 665.79 | 663.06 | 663.06 | 00:00:00 |
2004-11-16 | 0 | 662.44 | 665.89 | 661.72 | 665.38 | 00:00:00 |
2004-11-17 | 0 | 667.24 | 673.36 | 667.24 | 673.06 | 00:00:00 |
2004-11-18 | 0 | 670.76 | 681.87 | 670.76 | 681.87 | 00:00:00 |
2004-11-19 | 0 | 679.92 | 680.64 | 655.44 | 655.44 | 00:00:00 |
2004-11-22 | 0 | 657.45 | 664.75 | 657.45 | 662.30 | 00:00:00 |
2004-11-23 | 0 | 660.45 | 660.45 | 652.78 | 653.97 | 00:00:00 |
2004-11-24 | 0 | 657.83 | 658.97 | 647.86 | 648.25 | 00:00:00 |
2004-11-25 | 0 | 637.28 | 637.28 | 630.95 | 632.44 | 00:00:00 |
2004-11-26 | 0 | 637.74 | 637.74 | 629.67 | 633.44 | 00:00:00 |
2004-11-29 | 0 | 637.30 | 637.41 | 629.81 | 631.87 | 00:00:00 |
2004-11-30 | 0 | 631.50 | 633.34 | 626.38 | 627.98 | 00:00:00 |
2004-12-01 | 0 | 624.38 | 624.38 | 611.07 | 611.07 | 00:00:00 |
2004-12-02 | 0 | 611.77 | 611.77 | 601.71 | 604.65 | 00:00:00 |
2004-12-03 | 0 | 605.02 | 605.02 | 595.39 | 595.39 | 00:00:00 |
2004-12-06 | 0 | 591.58 | 596.43 | 589.20 | 596.43 | 00:00:00 |
2004-12-07 | 0 | 599.03 | 608.85 | 599.03 | 607.55 | 00:00:00 |
2004-12-08 | 0 | 608.07 | 608.07 | 569.17 | 574.09 | 00:00:00 |
2004-12-09 | 0 | 574.25 | 574.87 | 546.11 | 546.11 | 00:00:00 |
2004-12-10 | 0 | 546.72 | 555.68 | 543.78 | 545.52 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> |