Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
RTP quotes from 2000-01-01 to 2023-03-28 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2002-05-28 | 226 | 78.80 | 78.80 | 77.87 | 78.50 | 00:00:00 |
2002-05-29 | 152 | 78.45 | 78.70 | 78.00 | 78.00 | 00:00:00 |
2002-05-30 | 269 | 77.64 | 77.64 | 76.75 | 77.18 | 00:00:00 |
2002-05-31 | 509 | 77.25 | 77.73 | 77.00 | 77.21 | 00:00:00 |
2002-06-03 | 235 | 76.50 | 77.25 | 76.50 | 76.70 | 00:00:00 |
2002-06-04 | 168 | 76.65 | 77.12 | 76.55 | 76.75 | 00:00:00 |
2002-06-05 | 343 | 76.65 | 77.00 | 76.55 | 76.86 | 00:00:00 |
2002-06-06 | 1,073 | 78.00 | 78.55 | 77.28 | 77.28 | 00:00:00 |
2002-06-07 | 238 | 77.50 | 77.60 | 76.70 | 76.75 | 00:00:00 |
2002-06-10 | 308 | 78.12 | 78.25 | 77.50 | 77.80 | 00:00:00 |
2002-06-11 | 588 | 79.27 | 79.60 | 78.70 | 79.13 | 00:00:00 |
2002-06-12 | 397 | 79.00 | 79.50 | 78.35 | 79.50 | 00:00:00 |
2002-06-13 | 266 | 79.45 | 79.70 | 78.94 | 79.24 | 00:00:00 |
2002-06-14 | 425 | 76.19 | 77.44 | 74.75 | 77.44 | 00:00:00 |
2002-06-17 | 319 | 75.50 | 76.60 | 75.39 | 76.40 | 00:00:00 |
2002-06-18 | 266 | 75.40 | 77.25 | 75.40 | 76.70 | 00:00:00 |
2002-06-19 | 726 | 75.49 | 76.50 | 74.50 | 74.50 | 00:00:00 |
2002-06-20 | 195 | 75.31 | 75.50 | 74.67 | 74.88 | 00:00:00 |
2002-06-21 | 90 | 74.19 | 75.20 | 73.80 | 75.06 | 00:00:00 |
2002-06-24 | 931 | 74.60 | 75.00 | 74.26 | 74.90 | 00:00:00 |
2002-06-25 | 367 | 74.84 | 74.88 | 74.20 | 74.20 | 00:00:00 |
2002-06-26 | 240 | 74.40 | 74.40 | 73.55 | 74.19 | 00:00:00 |
2002-06-27 | 568 | 74.15 | 74.15 | 71.99 | 71.99 | 00:00:00 |
2002-06-28 | 709 | 73.76 | 74.60 | 73.69 | 74.00 | 00:00:00 |
2002-07-01 | 387 | 74.40 | 75.24 | 73.75 | 73.85 | 00:00:00 |
2002-07-02 | 471 | 74.77 | 75.70 | 72.60 | 72.96 | 00:00:00 |
2002-07-03 | 406 | 73.22 | 73.50 | 71.35 | 72.24 | 00:00:00 |
2002-07-05 | 230 | 75.62 | 77.13 | 75.62 | 77.05 | 00:00:00 |
2002-07-08 | 295 | 78.41 | 78.88 | 77.07 | 77.31 | 00:00:00 |
2002-07-09 | 272 | 77.20 | 77.30 | 76.49 | 77.25 | 00:00:00 |
2002-07-10 | 163 | 76.75 | 76.75 | 75.15 | 75.31 | 00:00:00 |
2002-07-11 | 191 | 73.00 | 74.00 | 72.62 | 74.00 | 00:00:00 |
2002-07-12 | 234 | 73.59 | 73.59 | 71.50 | 72.15 | 00:00:00 |
2002-07-15 | 745 | 71.99 | 72.25 | 69.40 | 70.32 | 00:00:00 |
2002-07-16 | 130 | 70.78 | 70.95 | 69.15 | 70.70 | 00:00:00 |
2002-07-17 | 286 | 71.42 | 72.95 | 71.42 | 72.89 | 00:00:00 |
2002-07-18 | 434 | 74.71 | 75.75 | 73.30 | 73.35 | 00:00:00 |
2002-07-19 | 211 | 73.68 | 74.10 | 71.75 | 72.10 | 00:00:00 |
2002-07-22 | 744 | 71.85 | 72.37 | 68.51 | 68.51 | 00:00:00 |
2002-07-23 | 528 | 67.32 | 68.36 | 66.45 | 66.60 | 00:00:00 |
2002-07-24 | 720 | 64.65 | 78.99 | 64.00 | 68.32 | 00:00:00 |
2002-07-25 | 427 | 66.50 | 67.75 | 66.38 | 67.51 | 00:00:00 |
2002-07-26 | 515 | 67.26 | 67.77 | 64.17 | 65.56 | 00:00:00 |
2002-07-29 | 124 | 68.30 | 70.05 | 68.25 | 70.05 | 00:00:00 |
2002-07-30 | 126 | 69.93 | 70.44 | 69.16 | 70.05 | 00:00:00 |
2002-07-31 | 591 | 69.20 | 71.45 | 68.57 | 71.36 | 00:00:00 |
2002-08-01 | 484 | 67.70 | 67.80 | 65.75 | 65.75 | 00:00:00 |
2002-08-02 | 221 | 66.01 | 66.45 | 65.10 | 65.10 | 00:00:00 |
2002-08-05 | 278 | 62.79 | 63.39 | 61.10 | 62.00 | 00:00:00 |
2002-08-06 | 328 | 61.19 | 64.30 | 61.19 | 63.85 | 00:00:00 |
2002-08-07 | 239 | 63.95 | 64.95 | 62.48 | 64.60 | 00:00:00 |
2002-08-08 | 1,308 | 64.80 | 67.75 | 64.80 | 67.75 | 00:00:00 |
2002-08-09 | 204 | 67.40 | 68.25 | 66.00 | 67.70 | 00:00:00 |
2002-08-12 | 51 | 66.32 | 68.15 | 66.32 | 68.00 | 00:00:00 |
2002-08-13 | 157 | 65.90 | 67.52 | 65.80 | 66.45 | 00:00:00 |
2002-08-14 | 197 | 64.92 | 66.80 | 64.42 | 66.30 | 00:00:00 |
2002-08-15 | 289 | 66.51 | 68.15 | 66.51 | 67.85 | 00:00:00 |
2002-08-16 | 259 | 67.85 | 68.33 | 67.00 | 67.01 | 00:00:00 |
2002-08-19 | 261 | 68.01 | 69.13 | 68.01 | 68.98 | 00:00:00 |
2002-08-20 | 284 | 70.60 | 70.75 | 69.20 | 70.00 | 00:00:00 |
2002-08-21 | 95 | 72.06 | 72.50 | 71.50 | 71.61 | 00:00:00 |
2002-08-22 | 279 | 72.01 | 73.08 | 71.40 | 72.48 | 00:00:00 |
2002-08-23 | 158 | 71.75 | 71.82 | 70.35 | 71.57 | 00:00:00 |
2002-08-26 | 105 | 71.25 | 72.57 | 71.25 | 71.25 | 00:00:00 |
2002-08-27 | 289 | 73.96 | 74.98 | 73.00 | 74.50 | 00:00:00 |
2002-08-28 | 208 | 72.89 | 73.30 | 71.42 | 72.55 | 00:00:00 |
2002-08-29 | 187 | 70.00 | 71.70 | 69.99 | 71.20 | 00:00:00 |
2002-08-30 | 319 | 70.74 | 71.66 | 70.50 | 71.20 | 00:00:00 |
2002-09-03 | 202 | 69.39 | 69.39 | 67.50 | 69.10 | 00:00:00 |
2002-09-04 | 258 | 66.67 | 68.40 | 66.67 | 67.75 | 00:00:00 |
2002-09-05 | 229 | 66.10 | 67.15 | 66.05 | 66.92 | 00:00:00 |
2002-09-06 | 149 | 67.05 | 68.20 | 66.70 | 67.89 | 00:00:00 |
2002-09-09 | 133 | 68.37 | 68.83 | 67.00 | 68.75 | 00:00:00 |
2002-09-10 | 274 | 69.76 | 71.84 | 69.76 | 71.60 | 00:00:00 |
2002-09-11 | 76 | 72.25 | 72.75 | 71.15 | 71.21 | 00:00:00 |
2002-09-12 | 202 | 69.75 | 70.51 | 69.30 | 69.75 | 00:00:00 |
2002-09-13 | 670 | 68.78 | 70.16 | 68.61 | 69.65 | 00:00:00 |
2002-09-16 | 217 | 69.14 | 69.50 | 68.50 | 69.22 | 00:00:00 |
2002-09-17 | 136 | 70.20 | 70.68 | 68.75 | 69.26 | 00:00:00 |
2002-09-18 | 285 | 66.89 | 68.25 | 66.61 | 68.13 | 00:00:00 |
2002-09-19 | 454 | 65.99 | 66.80 | 65.62 | 66.00 | 00:00:00 |
2002-09-20 | 752 | 67.00 | 67.45 | 66.20 | 67.24 | 00:00:00 |
2002-09-23 | 369 | 66.19 | 66.25 | 65.40 | 65.97 | 00:00:00 |
2002-09-24 | 477 | 62.69 | 63.81 | 62.03 | 62.45 | 00:00:00 |
2002-09-25 | 249 | 64.08 | 64.70 | 63.61 | 64.05 | 00:00:00 |
2002-09-26 | 549 | 65.98 | 67.75 | 65.43 | 67.30 | 00:00:00 |
2002-09-27 | 198 | 67.50 | 68.47 | 66.53 | 66.75 | 00:00:00 |
2002-09-30 | 341 | 65.40 | 66.00 | 63.55 | 65.80 | 00:00:00 |
2002-10-01 | 346 | 66.12 | 67.16 | 64.90 | 66.67 | 00:00:00 |
2002-10-02 | 454 | 65.01 | 66.79 | 64.95 | 66.20 | 00:00:00 |
2002-10-03 | 791 | 65.00 | 66.30 | 64.76 | 65.99 | 00:00:00 |
2002-10-04 | 388 | 65.92 | 66.74 | 65.40 | 66.11 | 00:00:00 |
2002-10-07 | 193 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 00:00:00 |
2002-10-08 | 475 | 64.61 | 65.52 | 64.00 | 65.45 | 00:00:00 |
2002-10-09 | 402 | 64.68 | 65.26 | 64.30 | 64.76 | 00:00:00 |
2002-10-10 | 290 | 65.43 | 66.82 | 65.20 | 66.42 | 00:00:00 |
2002-10-11 | 333 | 68.41 | 69.99 | 68.18 | 69.14 | 00:00:00 |
2002-10-14 | 248 | 67.50 | 68.75 | 67.49 | 68.00 | 00:00:00 |
2002-10-15 | 226 | 70.26 | 71.60 | 70.05 | 71.03 | 00:00:00 |
2002-10-16 | 174 | 71.00 | 71.81 | 70.85 | 71.09 | 00:00:00 |
2002-10-17 | 263 | 73.00 | 74.10 | 72.67 | 73.58 | 00:00:00 |
2002-10-18 | 86 | 73.33 | 74.50 | 73.13 | 74.28 | 00:00:00 |
2002-10-21 | 244 | 73.49 | 76.03 | 72.25 | 74.70 | 00:00:00 |
2002-10-22 | 315 | 74.34 | 74.75 | 73.50 | 73.99 | 00:00:00 |
2002-10-23 | 465 | 73.70 | 75.75 | 73.55 | 75.31 | 00:00:00 |
2002-10-24 | 250 | 74.78 | 75.50 | 73.81 | 74.70 | 00:00:00 |
2002-10-25 | 302 | 74.20 | 75.95 | 74.02 | 75.60 | 00:00:00 |
2002-10-28 | 332 | 74.91 | 76.30 | 74.25 | 76.00 | 00:00:00 |
2002-10-29 | 839 | 73.00 | 73.42 | 70.98 | 73.00 | 00:00:00 |
2002-10-30 | 190 | 73.08 | 73.75 | 72.25 | 73.00 | 00:00:00 |
2002-10-31 | 320 | 73.17 | 74.55 | 72.62 | 72.81 | 00:00:00 |
2002-11-01 | 247 | 72.69 | 74.15 | 72.00 | 73.50 | 00:00:00 |
2002-11-04 | 174 | 75.25 | 76.90 | 75.12 | 76.00 | 00:00:00 |
2002-11-05 | 437 | 76.15 | 79.00 | 75.70 | 78.24 | 00:00:00 |
2002-11-06 | 264 | 77.95 | 78.98 | 77.48 | 78.97 | 00:00:00 |
2002-11-07 | 398 | 79.76 | 80.33 | 77.50 | 79.20 | 00:00:00 |
2002-11-08 | 258 | 77.99 | 79.16 | 77.65 | 78.60 | 00:00:00 |
2002-11-11 | 343 | 77.99 | 77.99 | 76.80 | 77.15 | 00:00:00 |
2002-11-12 | 311 | 77.82 | 79.80 | 77.60 | 78.91 | 00:00:00 |
2002-11-13 | 196 | 77.51 | 78.50 | 76.65 | 77.30 | 00:00:00 |
2002-11-14 | 153 | 79.12 | 79.82 | 79.05 | 79.82 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> |