Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
RTP quotes from 2000-01-01 to 2023-03-28 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2000-12-13 | 258 | 67.31 | 67.75 | 67.13 | 67.69 | 00:00:00 |
2000-12-14 | 94 | 65.75 | 66.25 | 65.50 | 66.19 | 00:00:00 |
2000-12-15 | 76 | 67.25 | 67.63 | 66.00 | 66.00 | 00:00:00 |
2000-12-18 | 115 | 67.63 | 67.94 | 67.06 | 67.81 | 00:00:00 |
2000-12-19 | 259 | 69.00 | 70.25 | 68.13 | 69.38 | 00:00:00 |
2000-12-20 | 296 | 71.13 | 71.50 | 69.38 | 69.44 | 00:00:00 |
2000-12-21 | 492 | 69.50 | 72.13 | 68.13 | 71.38 | 00:00:00 |
2000-12-22 | 274 | 69.00 | 71.00 | 68.50 | 70.75 | 00:00:00 |
2000-12-26 | 41 | 70.81 | 70.81 | 69.56 | 69.75 | 00:00:00 |
2000-12-27 | 66 | 70.13 | 72.13 | 70.13 | 72.13 | 00:00:00 |
2000-12-28 | 242 | 70.94 | 72.00 | 70.69 | 71.88 | 00:00:00 |
2000-12-29 | 175 | 73.13 | 73.13 | 71.75 | 72.06 | 00:00:00 |
2001-01-02 | 120 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.13 | 00:00:00 |
2001-01-03 | 118 | 69.13 | 69.75 | 68.75 | 69.75 | 00:00:00 |
2001-01-04 | 317 | 73.00 | 75.00 | 72.50 | 72.94 | 00:00:00 |
2001-01-05 | 108 | 73.63 | 74.00 | 73.06 | 73.06 | 00:00:00 |
2001-01-08 | 842 | 75.50 | 76.00 | 75.00 | 75.44 | 00:00:00 |
2001-01-09 | 148 | 73.63 | 74.19 | 73.00 | 74.13 | 00:00:00 |
2001-01-10 | 121 | 71.00 | 71.25 | 70.00 | 70.06 | 00:00:00 |
2001-01-11 | 62 | 70.75 | 71.38 | 70.75 | 71.00 | 00:00:00 |
2001-01-12 | 245 | 70.75 | 71.00 | 70.19 | 70.50 | 00:00:00 |
2001-01-16 | 517 | 69.50 | 71.00 | 69.50 | 70.13 | 00:00:00 |
2001-01-17 | 133 | 72.00 | 72.00 | 70.19 | 70.19 | 00:00:00 |
2001-01-18 | 76 | 71.50 | 71.69 | 70.75 | 71.31 | 00:00:00 |
2001-01-19 | 85 | 73.81 | 74.13 | 71.50 | 72.00 | 00:00:00 |
2001-01-22 | 550 | 72.00 | 76.50 | 72.00 | 76.25 | 00:00:00 |
2001-01-23 | 223 | 74.00 | 74.13 | 73.56 | 73.56 | 00:00:00 |
2001-01-24 | 147 | 72.88 | 72.88 | 72.13 | 72.69 | 00:00:00 |
2001-01-25 | 161 | 70.69 | 72.00 | 70.56 | 71.69 | 00:00:00 |
2001-01-26 | 124 | 70.50 | 72.31 | 70.50 | 72.31 | 00:00:00 |
2001-01-29 | 323 | 69.75 | 71.25 | 69.49 | 70.55 | 00:00:00 |
2001-01-30 | 126 | 70.55 | 71.00 | 69.60 | 70.50 | 00:00:00 |
2001-01-31 | 422 | 70.49 | 72.00 | 69.75 | 71.49 | 00:00:00 |
2001-02-01 | 231 | 72.20 | 73.60 | 71.75 | 73.40 | 00:00:00 |
2001-02-02 | 129 | 72.92 | 72.92 | 71.22 | 72.50 | 00:00:00 |
2001-02-05 | 141 | 72.70 | 73.39 | 71.60 | 72.71 | 00:00:00 |
2001-02-06 | 170 | 72.60 | 72.75 | 71.84 | 72.74 | 00:00:00 |
2001-02-07 | 95 | 73.40 | 73.50 | 72.51 | 73.34 | 00:00:00 |
2001-02-08 | 255 | 73.10 | 74.20 | 72.00 | 73.89 | 00:00:00 |
2001-02-09 | 216 | 74.14 | 75.10 | 73.28 | 73.80 | 00:00:00 |
2001-02-12 | 866 | 76.30 | 77.35 | 74.60 | 75.50 | 00:00:00 |
2001-02-13 | 566 | 74.80 | 74.88 | 73.30 | 74.00 | 00:00:00 |
2001-02-14 | 654 | 74.85 | 75.10 | 72.00 | 73.35 | 00:00:00 |
2001-02-15 | 443 | 74.20 | 74.60 | 72.80 | 73.85 | 00:00:00 |
2001-02-16 | 405 | 73.85 | 73.85 | 73.20 | 73.49 | 00:00:00 |
2001-02-20 | 118 | 73.49 | 74.00 | 73.00 | 73.99 | 00:00:00 |
2001-02-21 | 302 | 73.90 | 74.20 | 73.00 | 74.20 | 00:00:00 |
2001-02-22 | 201 | 73.00 | 74.45 | 72.80 | 73.90 | 00:00:00 |
2001-02-23 | 320 | 72.86 | 73.90 | 72.05 | 73.60 | 00:00:00 |
2001-02-26 | 393 | 72.45 | 73.20 | 72.20 | 72.60 | 00:00:00 |
2001-02-27 | 384 | 72.85 | 74.60 | 72.85 | 74.30 | 00:00:00 |
2001-02-28 | 202 | 74.55 | 75.10 | 74.20 | 74.21 | 00:00:00 |
2001-03-01 | 132 | 74.20 | 75.51 | 74.00 | 75.50 | 00:00:00 |
2001-03-02 | 105 | 76.50 | 77.00 | 75.90 | 76.84 | 00:00:00 |
2001-03-05 | 260 | 78.25 | 78.25 | 77.00 | 77.10 | 00:00:00 |
2001-03-06 | 112 | 77.75 | 78.50 | 77.60 | 77.79 | 00:00:00 |
2001-03-07 | 215 | 77.50 | 78.00 | 77.50 | 77.99 | 00:00:00 |
2001-03-08 | 43 | 78.50 | 78.69 | 78.20 | 78.30 | 00:00:00 |
2001-03-09 | 116 | 78.50 | 79.50 | 78.50 | 79.40 | 00:00:00 |
2001-03-12 | 192 | 78.20 | 78.25 | 77.75 | 77.83 | 00:00:00 |
2001-03-13 | 246 | 74.50 | 75.20 | 74.10 | 74.50 | 00:00:00 |
2001-03-14 | 464 | 68.00 | 69.80 | 67.80 | 69.10 | 00:00:00 |
2001-03-15 | 180 | 69.10 | 70.00 | 68.90 | 69.95 | 00:00:00 |
2001-03-16 | 409 | 69.75 | 69.75 | 66.82 | 68.30 | 00:00:00 |
2001-03-19 | 203 | 69.50 | 70.40 | 69.50 | 70.30 | 00:00:00 |
2001-03-20 | 143 | 69.25 | 70.40 | 69.25 | 69.70 | 00:00:00 |
2001-03-21 | 64 | 70.25 | 70.71 | 70.25 | 70.50 | 00:00:00 |
2001-03-22 | 344 | 68.55 | 68.70 | 65.50 | 67.51 | 00:00:00 |
2001-03-23 | 149 | 67.26 | 69.95 | 66.50 | 67.14 | 00:00:00 |
2001-03-26 | 178 | 67.14 | 67.87 | 66.70 | 67.60 | 00:00:00 |
2001-03-27 | 534 | 67.35 | 69.80 | 67.35 | 69.60 | 00:00:00 |
2001-03-28 | 77 | 69.00 | 69.00 | 68.10 | 68.24 | 00:00:00 |
2001-03-29 | 40 | 69.30 | 69.30 | 68.99 | 69.25 | 00:00:00 |
2001-03-30 | 56 | 69.40 | 70.15 | 69.40 | 70.14 | 00:00:00 |
2001-04-02 | 182 | 68.90 | 69.75 | 68.39 | 69.60 | 00:00:00 |
2001-04-03 | 266 | 69.35 | 69.36 | 67.26 | 67.49 | 00:00:00 |
2001-04-04 | 213 | 67.25 | 67.90 | 66.50 | 67.70 | 00:00:00 |
2001-04-05 | 379 | 69.45 | 70.60 | 69.30 | 70.56 | 00:00:00 |
2001-04-06 | 268 | 71.00 | 71.20 | 70.55 | 70.56 | 00:00:00 |
2001-04-09 | 153 | 70.56 | 72.70 | 70.56 | 72.51 | 00:00:00 |
2001-04-10 | 332 | 74.60 | 77.40 | 74.60 | 76.91 | 00:00:00 |
2001-04-11 | 252 | 76.80 | 77.50 | 75.60 | 76.10 | 00:00:00 |
2001-04-12 | 188 | 76.00 | 76.66 | 75.15 | 76.20 | 00:00:00 |
2001-04-16 | 101 | 78.00 | 79.00 | 75.80 | 78.59 | 00:00:00 |
2001-04-17 | 306 | 76.70 | 77.08 | 76.20 | 76.21 | 00:00:00 |
2001-04-18 | 232 | 75.60 | 77.10 | 75.50 | 76.70 | 00:00:00 |
2001-04-19 | 135 | 77.50 | 79.95 | 77.50 | 79.50 | 00:00:00 |
2001-04-20 | 284 | 81.00 | 82.00 | 80.05 | 80.20 | 00:00:00 |
2001-04-23 | 186 | 80.45 | 80.50 | 78.50 | 79.00 | 00:00:00 |
2001-04-24 | 511 | 79.00 | 80.00 | 78.30 | 79.00 | 00:00:00 |
2001-04-25 | 140 | 78.75 | 78.85 | 77.50 | 78.00 | 00:00:00 |
2001-04-26 | 149 | 77.99 | 78.00 | 76.25 | 78.00 | 00:00:00 |
2001-04-27 | 146 | 79.50 | 81.35 | 79.10 | 81.25 | 00:00:00 |
2001-04-30 | 188 | 80.50 | 81.00 | 80.15 | 80.80 | 00:00:00 |
2001-05-01 | 59 | 80.81 | 81.49 | 80.67 | 81.00 | 00:00:00 |
2001-05-02 | 148 | 81.00 | 82.69 | 80.30 | 80.50 | 00:00:00 |
2001-05-03 | 76 | 79.00 | 79.20 | 78.10 | 78.26 | 00:00:00 |
2001-05-04 | 44 | 78.50 | 79.45 | 78.50 | 79.06 | 00:00:00 |
2001-05-07 | 131 | 79.06 | 82.30 | 78.90 | 82.00 | 00:00:00 |
2001-05-08 | 107 | 77.60 | 79.00 | 77.50 | 79.00 | 00:00:00 |
2001-05-09 | 209 | 77.71 | 78.99 | 77.00 | 78.99 | 00:00:00 |
2001-05-10 | 86 | 79.10 | 79.50 | 78.30 | 79.00 | 00:00:00 |
2001-05-11 | 335 | 79.00 | 79.00 | 77.11 | 78.25 | 00:00:00 |
2001-05-14 | 217 | 78.00 | 78.00 | 76.05 | 76.48 | 00:00:00 |
2001-05-15 | 126 | 77.60 | 79.00 | 77.60 | 79.00 | 00:00:00 |
2001-05-16 | 94 | 80.10 | 82.69 | 80.10 | 82.00 | 00:00:00 |
2001-05-17 | 183 | 83.30 | 84.95 | 83.20 | 83.55 | 00:00:00 |
2001-05-18 | 166 | 83.30 | 84.24 | 81.90 | 84.10 | 00:00:00 |
2001-05-21 | 78 | 84.09 | 84.50 | 83.80 | 84.10 | 00:00:00 |
2001-05-22 | 167 | 84.40 | 85.00 | 83.30 | 84.10 | 00:00:00 |
2001-05-23 | 82 | 82.12 | 82.35 | 81.20 | 81.20 | 00:00:00 |
2001-05-24 | 136 | 81.60 | 81.85 | 78.00 | 78.77 | 00:00:00 |
2001-05-25 | 358 | 79.30 | 80.75 | 79.00 | 80.35 | 00:00:00 |
2001-05-29 | 192 | 79.15 | 79.40 | 78.20 | 78.90 | 00:00:00 |
2001-05-30 | 261 | 80.20 | 81.34 | 77.00 | 78.99 | 00:00:00 |
2001-05-31 | 220 | 78.75 | 79.80 | 78.75 | 79.40 | 00:00:00 |
2001-06-01 | 496 | 78.00 | 78.50 | 77.06 | 78.40 | 00:00:00 |
2001-06-04 | 249 | 79.80 | 80.00 | 77.50 | 78.70 | 00:00:00 |
2001-06-05 | 333 | 78.35 | 78.85 | 78.30 | 78.79 | 00:00:00 |
2001-06-06 | 431 | 77.75 | 77.86 | 76.74 | 77.29 | 00:00:00 |
2001-06-07 | 223 | 77.33 | 78.10 | 76.20 | 76.50 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> |