Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
EURJPY=X quotes from 2000-01-01 to 2023-06-03 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2007-09-27 | 0 | 163.51 | 163.75 | 163.27 | 163.51 | 00:00:00 |
2007-09-28 | 0 | 163.58 | 163.82 | 163.34 | 163.58 | 00:00:00 |
2007-10-01 | 0 | 164.75 | 164.99 | 164.51 | 164.75 | 00:00:00 |
2007-10-02 | 0 | 163.83 | 164.07 | 163.59 | 163.83 | 00:00:00 |
2007-10-03 | 0 | 163.83 | 164.07 | 163.59 | 163.83 | 00:00:00 |
2007-10-04 | 0 | 164.68 | 164.92 | 164.44 | 164.68 | 00:00:00 |
2007-10-05 | 0 | 164.55 | 164.79 | 164.31 | 164.55 | 00:00:00 |
2007-10-08 | 0 | 165.38 | 165.62 | 165.14 | 165.38 | 00:00:00 |
2007-10-09 | 0 | 164.62 | 164.86 | 164.38 | 164.62 | 00:00:00 |
2007-10-10 | 0 | 166.11 | 166.35 | 165.87 | 166.11 | 00:00:00 |
2007-10-11 | 0 | 166.81 | 167.05 | 166.57 | 166.81 | 00:00:00 |
2007-10-12 | 0 | 166.61 | 166.85 | 166.37 | 166.61 | 00:00:00 |
2007-10-15 | 0 | 167.65 | 167.89 | 167.41 | 167.65 | 00:00:00 |
2007-10-16 | 0 | 165.25 | 165.49 | 165.01 | 165.25 | 00:00:00 |
2007-10-17 | 0 | 165.61 | 165.85 | 165.37 | 165.61 | 00:00:00 |
2007-10-18 | 0 | 165.43 | 165.67 | 165.19 | 165.43 | 00:00:00 |
2007-10-19 | 0 | 165.22 | 165.46 | 164.98 | 165.22 | 00:00:00 |
2007-10-22 | 0 | 161.34 | 161.58 | 161.10 | 161.34 | 00:00:00 |
2007-10-23 | 0 | 162.92 | 163.16 | 162.68 | 162.92 | 00:00:00 |
2007-10-24 | 0 | 162.55 | 162.79 | 162.31 | 162.55 | 00:00:00 |
2007-10-25 | 0 | 163.50 | 163.74 | 163.26 | 163.50 | 00:00:00 |
2007-10-26 | 0 | 164.32 | 164.56 | 164.08 | 164.32 | 00:00:00 |
2007-10-29 | 0 | 165.30 | 165.54 | 165.06 | 165.30 | 00:00:00 |
2007-10-30 | 0 | 165.17 | 165.41 | 164.93 | 165.17 | 00:00:00 |
2007-10-31 | 0 | 166.43 | 166.67 | 166.19 | 166.43 | 00:00:00 |
2007-11-01 | 0 | 167.19 | 167.43 | 166.95 | 167.19 | 00:00:00 |
2007-11-02 | 0 | 166.13 | 166.37 | 165.89 | 166.13 | 00:00:00 |
2007-11-05 | 0 | 165.20 | 165.44 | 164.96 | 165.20 | 00:00:00 |
2007-11-06 | 0 | 166.92 | 167.16 | 166.68 | 166.92 | 00:00:00 |
2007-11-07 | 0 | 166.00 | 166.24 | 165.76 | 166.00 | 00:00:00 |
2007-11-08 | 0 | 165.76 | 166.00 | 165.52 | 165.76 | 00:00:00 |
2007-11-09 | 0 | 163.00 | 163.24 | 162.76 | 163.00 | 00:00:00 |
2007-11-12 | 0 | 159.31 | 159.55 | 159.07 | 159.31 | 00:00:00 |
2007-11-13 | 0 | 160.65 | 160.89 | 160.41 | 160.65 | 00:00:00 |
2007-11-14 | 0 | 163.11 | 163.35 | 162.87 | 163.11 | 00:00:00 |
2007-11-15 | 0 | 161.93 | 162.17 | 161.69 | 161.93 | 00:00:00 |
2007-11-16 | 0 | 161.10 | 161.34 | 160.86 | 161.10 | 00:00:00 |
2007-11-20 | 0 | 163.04 | 163.28 | 162.80 | 163.04 | 00:00:00 |
2007-11-21 | 0 | 160.63 | 160.87 | 160.39 | 160.63 | 00:00:00 |
2007-11-22 | 0 | 161.07 | 161.31 | 160.83 | 161.07 | 00:00:00 |
2007-11-23 | 0 | 159.85 | 160.09 | 159.61 | 159.85 | 00:00:00 |
2007-11-26 | 0 | 161.21 | 161.45 | 160.97 | 161.21 | 00:00:00 |
2007-11-27 | 0 | 160.53 | 160.77 | 160.29 | 160.53 | 00:00:00 |
2007-11-28 | 0 | 161.72 | 161.96 | 161.48 | 161.72 | 00:00:00 |
2007-11-29 | 0 | 162.00 | 162.24 | 161.76 | 162.00 | 00:00:00 |
2007-11-30 | 0 | 163.41 | 163.65 | 163.17 | 163.41 | 00:00:00 |
2007-12-03 | 0 | 161.70 | 161.94 | 161.46 | 161.70 | 00:00:00 |
2007-12-04 | 0 | 161.45 | 161.69 | 161.21 | 161.45 | 00:00:00 |
2007-12-05 | 0 | 162.12 | 162.36 | 161.88 | 162.12 | 00:00:00 |
2007-12-06 | 0 | 161.53 | 161.77 | 161.29 | 161.53 | 00:00:00 |
2007-12-07 | 0 | 163.40 | 163.64 | 163.16 | 163.40 | 00:00:00 |
2007-12-10 | 0 | 164.15 | 164.41 | 163.91 | 164.17 | 00:00:00 |
2007-12-11 | 0 | 164.26 | 164.50 | 164.02 | 164.26 | 00:00:00 |
2007-12-12 | 0 | 163.23 | 163.47 | 162.99 | 163.23 | 00:00:00 |
2007-12-13 | 0 | 164.18 | 164.46 | 163.94 | 164.22 | 00:00:00 |
2007-12-14 | 0 | 163.60 | 163.84 | 163.33 | 163.57 | 00:00:00 |
2007-12-17 | 0 | 163.22 | 163.46 | 162.85 | 163.09 | 00:00:00 |
2007-12-18 | 0 | 163.26 | 163.52 | 163.02 | 163.28 | 00:00:00 |
2007-12-19 | 0 | 162.64 | 162.88 | 162.36 | 162.60 | 00:00:00 |
2007-12-20 | 0 | 162.11 | 162.35 | 161.86 | 162.10 | 00:00:00 |
2007-12-21 | 0 | 162.88 | 163.14 | 162.64 | 162.90 | 00:00:00 |
2007-12-24 | 0 | 164.40 | 164.64 | 164.16 | 164.40 | 00:00:00 |
2007-12-27 | 0 | 166.11 | 166.35 | 165.86 | 166.10 | 00:00:00 |
2007-12-28 | 0 | 166.07 | 166.31 | 165.73 | 165.97 | 00:00:00 |
2007-12-31 | 0 | 165.00 | 165.24 | 164.76 | 165.00 | 00:00:00 |
2008-01-02 | 0 | 163.65 | 163.90 | 163.41 | 163.66 | 00:00:00 |
2008-01-03 | 0 | 160.08 | 160.34 | 159.84 | 160.10 | 00:00:00 |
2008-01-04 | 0 | 161.05 | 161.29 | 160.81 | 161.05 | 00:00:00 |
2008-01-07 | 0 | 160.58 | 160.85 | 160.34 | 160.61 | 00:00:00 |
2008-01-08 | 0 | 161.20 | 161.45 | 160.96 | 161.21 | 00:00:00 |
2008-01-09 | 0 | 160.87 | 161.13 | 160.63 | 160.89 | 00:00:00 |
2008-01-10 | 0 | 161.00 | 161.26 | 160.76 | 161.02 | 00:00:00 |
2008-01-11 | 0 | 160.74 | 160.98 | 160.50 | 160.74 | 00:00:00 |
2008-01-14 | 0 | 160.09 | 160.33 | 159.85 | 160.09 | 00:00:00 |
2008-01-15 | 0 | 160.21 | 160.47 | 159.97 | 160.23 | 00:00:00 |
2008-01-16 | 0 | 156.78 | 157.02 | 156.54 | 156.78 | 00:00:00 |
2008-01-17 | 0 | 156.70 | 156.94 | 156.46 | 156.70 | 00:00:00 |
2008-01-18 | 0 | 157.33 | 157.58 | 157.09 | 157.34 | 00:00:00 |
2008-01-21 | 0 | 153.18 | 153.42 | 152.91 | 153.15 | 00:00:00 |
2008-01-22 | 0 | 154.22 | 154.56 | 153.98 | 154.32 | 00:00:00 |
2008-01-23 | 0 | 154.20 | 154.46 | 153.96 | 154.22 | 00:00:00 |
2008-01-24 | 0 | 156.50 | 156.78 | 156.26 | 156.54 | 00:00:00 |
2008-01-25 | 0 | 158.14 | 158.38 | 157.88 | 158.12 | 00:00:00 |
2008-01-28 | 0 | 156.70 | 156.96 | 156.46 | 156.72 | 00:00:00 |
2008-01-29 | 0 | 157.80 | 158.07 | 157.56 | 157.83 | 00:00:00 |
2008-01-30 | 0 | 158.37 | 158.61 | 158.11 | 158.35 | 00:00:00 |
2008-01-31 | 0 | 157.94 | 158.18 | 157.70 | 157.94 | 00:00:00 |
2008-02-01 | 0 | 158.66 | 158.92 | 158.42 | 158.68 | 00:00:00 |
2008-02-04 | 0 | 158.47 | 158.71 | 158.23 | 158.47 | 00:00:00 |
2008-02-05 | 0 | 158.00 | 158.25 | 157.76 | 158.01 | 00:00:00 |
2008-02-06 | 0 | 155.69 | 155.95 | 155.45 | 155.71 | 00:00:00 |
2008-02-07 | 0 | 155.60 | 155.88 | 155.36 | 155.64 | 00:00:00 |
2008-02-08 | 0 | 155.60 | 155.84 | 155.33 | 155.57 | 00:00:00 |
2008-02-11 | 0 | 155.22 | 155.47 | 154.98 | 155.23 | 00:00:00 |
2008-02-12 | 0 | 155.60 | 155.84 | 155.35 | 155.59 | 00:00:00 |
2008-02-13 | 0 | 156.90 | 157.17 | 156.66 | 156.93 | 00:00:00 |
2008-02-14 | 0 | 158.21 | 158.47 | 157.97 | 158.23 | 00:00:00 |
2008-02-15 | 0 | 158.31 | 158.59 | 158.07 | 158.35 | 00:00:00 |
2008-02-18 | 0 | 158.36 | 158.60 | 158.08 | 158.32 | 00:00:00 |
2008-02-19 | 0 | 158.40 | 158.66 | 158.16 | 158.42 | 00:00:00 |
2008-02-21 | 0 | 159.20 | 159.47 | 158.96 | 159.23 | 00:00:00 |
2008-02-22 | 0 | 158.72 | 158.96 | 158.46 | 158.70 | 00:00:00 |
2008-02-25 | 0 | 159.72 | 159.96 | 159.46 | 159.72 | 00:00:00 |
|
<< < 1 > >> |