Watch Historical Prices of other assets |
Download the Historical Quotes in CSV format |
EURGBP=X quotes from 2000-01-01 to 2023-06-03 |
|
Date | Volume | Open | High | Low | Close | Time |
2007-09-27 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-09-28 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-01 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-02 | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-03 | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-04 | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-05 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-08 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-09 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-10 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-11 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-12 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-15 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-16 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-17 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-18 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-19 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-22 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-23 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-24 | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-10-25 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-26 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-29 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-30 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-10-31 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-01 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-11-02 | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 00:00:00 |
2007-11-05 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-06 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-07 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-08 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-09 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-12 | 0 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-13 | 0 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 00:00:00 |
2007-11-14 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-11-15 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-11-16 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-20 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-21 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-22 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-23 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-26 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-27 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-11-28 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-11-29 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-11-30 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-12-03 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-12-04 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-12-05 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-06 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-07 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-10 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-11 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-12 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-13 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-14 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-17 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-12-18 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 00:00:00 |
2007-12-19 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-20 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-21 | 0 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 00:00:00 |
2007-12-24 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 00:00:00 |
2007-12-27 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 00:00:00 |
2007-12-28 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 00:00:00 |
2007-12-31 | 0 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 00:00:00 |
2008-01-02 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-03 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-04 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-07 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-08 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-09 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-10 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-11 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 00:00:00 |
2008-01-14 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 00:00:00 |
2008-01-15 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 00:00:00 |
2008-01-16 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 00:00:00 |
2008-01-17 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-18 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-21 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-22 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-23 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-24 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-01-25 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-28 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-29 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-30 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-01-31 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-01 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-04 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-05 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-06 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-07 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-08 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-02-11 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-12 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-02-13 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-02-14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 00:00:00 |
2008-02-15 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-18 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-19 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 00:00:00 |
2008-02-21 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-22 | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-02-25 | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 00:00:00 |
2008-07-17 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-18 | 0 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-21 | 0 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-22 | 0 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-23 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-24 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-25 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-28 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-29 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-30 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-07-31 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-01 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-04 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-05 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-06 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-07 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-08 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 00:00:00 |
2008-08-11 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 00:00:00 |
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |