TR4DER Mobile Quotes Version
To see the full version, click here: TR4DER Quotes

FOREX  INDEXES 
Quotes from ... Next Update: 12:29 (in 10 minutes)
3I GROUP (III.L)829.402018-12-03+821.06+99.50%O 844.00H 859.00L 817.68
ADMIRAL GROUP (ADM.L)1,857.002017-11-01-67.00-3.48%O 1,925.00H 1,934.00L 1,857.00
ALLIANCE TRUST (ATST.L)737.002017-11-01+2.00+0.27%O 737.00H 741.09L 737.00
AMEC (AMEC.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
ANGLO AMERICAN (AAL.L)1,595.402018-11-29+35.60+1.02%O 1,595.00H 1,605.00L 1,588.60
ANTOFAGASTA (ANTO.L)836.402018-11-29+30.00+1.04%O 820.00H 853.20L 805.80
ASSOCIAT BRIT FOO (ABF.L)2,447.002018-11-29+1.00+1.00%O 2,448.00H 2,461.00L 2,428.00
ASTRAZENECA (AZN.L)5,155.002017-11-01+123.00+2.44%O 5,070.00H 5,233.83L 5,044.00
AUTONOMY CORPORAT (AU.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
AVIVA (AV.L)513.002017-11-01+8.00+1.58%O 505.00H 516.50L 505.00
B SKY B GROUP (BSY.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
BAE SYSTEMS (BA.L)582.002017-11-01-11.50-1.94%O 595.50H 597.50L 581.00
BARCLAYS (BARC.L)184.102017-11-01-1.85-0.99%O 186.05H 186.91L 183.50
BG GROUP (BG.L)0.000.000.00%O 0.00H 0.00L 0.00
BHP BILLITON (BLT.L)1,407.002017-11-01+44.50+3.27%O 1,381.50H 1,416.47L 1,379.50
BP (BP.L)514.002017-11-01+3.80+0.74%O 519.90H 519.90L 512.10
BRIT AMER TOBACCO (BATS.L)4,891.002017-11-01+20.00+0.41%O 4,871.00H 4,912.00L 4,857.50
BRIT LAND CO REIT (BLND.L)593.002017-11-01-8.00-1.33%O 600.00H 601.50L 592.50
BRITISH AIRWAYS (BAY.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
BT GROUP (BT-A.L)260.502017-11-01+0.20+0.08%O 263.55H 263.55L 260.15
BUNZL (BNZL.L)2,301.002017-11-01-44.00-1.88%O 2,350.00H 2,350.00L 2,301.00
BURBERRY GROUP (BRBY.L)1,885.002017-11-01-17.00-0.89%O 1,903.00H 1,923.00L 1,881.90
CABLE & WIRELESS (CW.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
CADBURY (CBRY.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
CAIRN ENERGY (CNE.L)177.302018-11-30+1.60+1.01%O 175.00H 178.07L 174.10
CAPITA (CPI.L)104.802018-11-30--4.50+0.96%O 110.10H 111.35L 103.95
CARNIVAL (CCL.L)4,588.002018-11-30--40.00+0.99%O 4,622.00H 4,622.00L 4,586.00
CENTRICA (CNA.L)137.002018-11-30+0.85+1.01%O 135.50H 138.05L 134.65
COBHAM (COB.L)101.652018-11-30--0.40+1.00%O 103.90H 103.90L 101.15
COMPASS GROUP (CPG.L)1,675.002018-11-30+4.50+1.00%O 1,673.50H 1,700.00L 1,666.00
DIAGEO (DGE.L)2,823.502018-11-30--5.50+1.00%O 2,821.00H 2,833.00L 2,811.50
EURASIAN NATURAL (ENRC.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
EXPERIAN (EXPN.L)1,960.502018-12-03+54.00+1.03%O 1,939.00H 1,964.25L 1,931.23
FRESNILLO (FRES.L)777.202018-12-03+23.80+1.03%O 776.00H 796.40L 767.00
G4S (GFS.L)195.052018-12-03+1.10+1.01%O 195.40H 197.75L 191.45
GLAXOSMITHKLINE (GSK.L)1,498.002018-12-03--123.60+0.92%O 1,645.00H 1,648.80L 1,485.40
HAMMERSON REIT (HMSO.L)377.502018-12-03--8.50+0.98%O 391.70H 396.40L 376.50
HOME RETAIL GROUP (HOME.L)0.000.000.00%O 0.00H 0.00L 0.00
HSBC HLDG (HSBA.L)679.902018-12-03+15.60+1.02%O 677.70H 685.60L 675.50
ICAP (IAP.L)469.702016-12-14+1.10+0.23%O 462.70H 473.50L 462.10
IMPERIAL TOBACCO (IMT.L)3,678.002016-06-23+47.50+1.31%O 3,651.50H 3,714.50L 3,640.50
INMARSAT (ISAT.L)615.502017-11-01-5.50-0.89%O 625.50H 630.50L 596.50
INTERCONT HOTELS (IHG.L)4,262.002018-12-03+62.00+1.01%O 4,280.00H 4,310.00L 4,236.00
INTERNATIONAL POW (IPR.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
INTERTEK GROUP (ITRK.L)4,840.002018-12-04--36.00+0.99%O 4,870.00H 4,889.00L 4,835.00
INVENSYS (ISYS.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
JOHNSON MATTHEY P (JMAT.L)2,923.002018-12-04--31.00+0.99%O 2,951.00H 2,963.00L 2,916.00
KAZAKHMYS (KAZ.L)588.602018-12-04--1.40+1.00%O 582.40H 595.00L 581.40
KINGFISHER (KGF.L)239.382018-12-04--3.62+0.99%O 241.90H 244.10L 238.50
LAND SEC R.E.I.T. (LAND.L)819.002018-12-04+12.40+1.02%O 807.80H 819.40L 807.80
LEGAL & GENERAL (LGEN.L)244.702018-12-04+0.10+1.00%O 244.80H 246.50L 244.00
LIBERTY INTL. ORD (LII.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
LLOYDS BANKING GR (LLOY.L)55.762018-12-04--0.19+1.00%O 56.13H 56.48L 55.51
LONMIN (LMI.L)46.032018-12-04+2.03+1.05%O 46.01H 46.78L 45.40
LSE GROUP (LSE.L)4,049.002018-12-04--31.00+0.99%O 4,055.00H 4,089.00L 4,012.00
MAN GROUP (EMG.L)194.502017-11-01+0.90+0.46%O 191.70H 195.00L 191.70
MARKS & SPENCER (MKS.L)286.702018-12-04--4.70+0.98%O 290.90H 294.27L 285.60
MORRISON SUPERMKT (MRW.L)236.452018-12-04--0.25+1.00%O 237.65H 241.20L 235.40
NATIONAL GRID (NG.L)830.602018-12-04+1.20+1.00%O 835.30H 837.90L 822.90
NEXT (NXT.L)5,004.002018-12-05+182.00+1.04%O 4,785.00H 5,012.00L 4,764.63
OLD MUTUAL (OML.L)211.702018-06-20+0.70+1.00%O 213.10H 215.10L 211.70
PEARSON (PSON.L)927.602018-12-05--33.20+0.97%O 950.00H 952.40L 926.60
PETROFAC (PFC.L)499.602018-12-05--6.20+0.99%O 498.80H 502.00L 490.89
PRUDENTIAL (PRU.L)1,513.002018-12-05--33.50+0.98%O 1,530.00H 1,535.50L 1,498.99
RANDGOLD RESOURCE (RRS.L)6,382.002018-12-05--70.00+0.99%O 6,398.00H 6,458.00L 6,356.00
RECKITT BENCK GRP (RB.L)6,428.002018-12-05--193.00+0.97%O 6,558.00H 6,578.00L 6,362.00
REED ELSEVIER PLC (REL.L)1,610.002018-12-05--35.50+0.98%O 1,630.50H 1,642.00L 1,605.50
RENTOKIL INITIAL (RTO.L)327.002018-12-05--9.90+0.97%O 335.40H 335.60L 326.60
RESOLUTION NPV (RSL.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
REXAM (REX.L)0.000.000.00%O 0.00H 0.00L 0.00
RIO TINTO (RIO.L)3,650.002018-12-05--75.50+0.98%O 3,695.50H 3,698.00L 3,649.50
ROLLS-ROYCE HLDGS (RR.L)829.402018-12-05--27.60+0.97%O 846.20H 858.80L 828.80
ROYAL BK SCOTL GR (RBS.L)223.402018-12-05+6.60+1.03%O 214.10H 224.20L 212.10
ROYAL DUTCH SHELL (RDSB.L)2,417.002017-11-01-4.50-0.19%O 2,428.00H 2,437.00L 2,413.00
ROYAL DUTCH SHELL (RDSA.L)2,359.502017-11-01-6.00-0.25%O 2,364.50H 2,380.50L 2,359.50
RSA INSUR GRP (RSA.L)534.002018-12-05--6.60+0.99%O 538.60H 538.60L 532.00
SABMILLER (SAB.L)0.000.000.00%O 0.00H 0.00L 0.00
SAGE GRP (SGE.L)607.602018-11-29+11.40+1.02%O 605.20H 608.80L 602.20
SAINSBURY (SBRY.L)306.502018-12-05--0.70+1.00%O 305.60H 309.70L 303.60
SCHRODERS (SDR.L)2,509.002018-12-05--36.00+0.99%O 2,510.00H 2,542.00L 2,462.00
SCHRODERS NVTG (SDRC.L)2,516.002017-11-01-4.00-0.16%O 2,535.00H 2,539.61L 2,512.00
SEGRO (REIT) (SGRO.L)618.602018-11-29--1.00+1.00%O 621.60H 622.40L 614.20
SERCO GROUP (SRP.L)87.202018-12-05+0.45+1.01%O 86.65H 87.70L 85.00
SEVERN TRENT (SVT.L)2,072.002017-11-01-39.00-1.85%O 2,111.00H 2,126.00L 2,070.00
SHIRE (SHP.L)4,443.502018-11-29--48.50+0.99%O 4,475.00H 4,487.50L 4,400.00
SMITH & NEPHEW (SN.L)1,462.002018-12-05+1.50+1.00%O 1,450.00H 1,464.00L 1,441.50
SMITHS GROUP (SMIN.L)1,385.502018-12-05--43.50+0.97%O 1,406.00H 1,414.00L 1,382.50
SSE (SSE.L)1,100.002018-12-05+18.00+1.02%O 1,074.50H 1,107.00L 1,067.10
STANDARD CHARTERE (STAN.L)613.402018-11-29+0.70+1.00%O 618.30H 618.90L 612.20
STANDARD LIFE (SL.L)410.802017-08-11-16.00-3.75%O 426.10H 426.10L 410.80
TESCO PLC (TSCO.L)199.002018-12-05+2.00+1.01%O 195.30H 201.10L 193.75
THOMAS COOK GRP (TCG.L)119.602017-11-01-0.20-0.17%O 120.20H 120.90L 119.60
TUI TRAVEL (TT.L)0.000.000.00%O 0.00H 0.00L 0.00
TULLOW OIL (TLW.L)186.102017-11-01+4.10+2.25%O 185.50H 192.00L 181.74
UNILEVER (ULVR.L)4,240.502018-12-05--54.50+0.99%O 4,277.50H 4,294.00L 4,226.00
UNITED UTILITIES (UU.L)756.002018-12-05+7.00+1.01%O 747.80H 759.80L 738.00
VEDANTA RESOURCES (VED.L)832.602018-09-28+7.20+1.01%O 824.60H 838.00L 824.60
VODAFONE GRP (VOD.L)163.002018-12-05--2.14+0.99%O 164.00H 165.40L 162.50
WHITBREAD (WTB.L)4,623.002018-12-05+78.00+1.02%O 4,535.00H 4,657.00L 4,493.00
WOLSELEY (WOS.L)4,527.002017-07-31+27.00+0.60%O 4,545.00H 4,578.00L 4,521.00
WPP (WPP.L)1,322.002017-11-01-12.00-0.90%O 1,340.00H 1,341.00L 1,315.00
XSTRATA (XTA.L)0.00N/AN/AO 0.00H 0.00L 0.00
PS: All quotes updated in 10 minutes intervals.